Maastricht Aachen 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM359 | 07:13 | 延迟 | |
| Karaganda (KGF) | Ethiopian Cargo | ET3887 | 09:55 | 延迟 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian Cargo | RJ33 | 11:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Turkish Airlines | TK6305 | 12:30 | 已预定 | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3405 | 14:44 | 转移 | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67611 | 16:30 | 延迟 | |
| Miami (MIA) | Turkish Cargo | TK6040 | 17:55 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67621 | 20:05 | 已预定 |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liege (LGG) | Ethiopian Cargo | ET3711 | 12:20 | 已预定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian Cargo | RJ34 | 13:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6305 | 14:30 | 已预定 | |
| Karaganda (KGF) | Ethiopian Cargo | ET3884 | 16:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6040 | 20:25 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67622 | 20:40 | 已预定 | |
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67612 | 21:00 | 已预定 | |
| Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | XM358 | 21:25 | 已预定 |
往返Maastricht Aachen 机场
此页面提供有关可通过 Maastricht Aachen 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Maastricht Aachen 机场 租车 节省大量资金。

