Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Maastricht Aachen
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM359 | 07:08 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Air Charters Europe | AGR1611 | 07:53 | по расписанию | |
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Airlines | ET3405 | 09:30 | по расписанию | |
| Ibiza (IBZ) | Bairline | BRJ273 | 11:34 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | VJT473 | 14:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Svenskt Industriflyg | JET1 | 14:53 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Turkish Cargo | TK6040 | 18:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK6558 | 19:35 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67621 | 19:55 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64241 | 20:55 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Tyrolean Jet Services | TYJ520 | 09:40 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Ethiopian Airlines | ET3792 | 11:30 | по расписанию | |
| Aarhus (AAR) | VistaJet | VJT473 | 15:35 | по расписанию | |
| Paris (LBG) | Bairline | BRJ273 | 17:35 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67622 | 20:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6040 | 20:30 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64242 | 21:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6558 | 22:05 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Maastricht Aachen
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Maastricht Aachen.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Maastricht Aachen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Маастрихт. Число пассажиров в третьем квартале 2023 года выросло на 83,85%, превысив темпы роста после пандемии.

