Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Maastricht Aachen
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8469 | 07:45 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR147 | 08:45 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3984 | 11:40 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian Cargo | RJ33 | 12:00 | перенаправлен | |
Mitiga (MJI) | Royal Jordanian Cargo | RJ33 | 13:31 | 12:35 | приземлился |
Miami (MIA) | Turkish Cargo | TK6438 | 16:10 | по расписанию | |
Bourgas (BOJ) | European Air Charter | 8H5037 | 17:50 | С задержкой | |
Miami (MIA) | Turkish Cargo | TK6240 | 18:05 | 15:50 | приземлился |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR8470 | 08:10 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Corendon Airlines | XR148 | 10:00 | по расписанию | |
Salzburg (SZG) | Salzburg Jet Aviation | MOZ731 | 10:25 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3985 | 12:05 | по расписанию | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian Cargo | RJ34 | 14:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6438 | 18:40 | по расписанию | |
Burgas (BOJ) | European Air Charter | 8H5038 | 18:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Cargo | TK6240 | 19:05 | 17:35 | По пути |
Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | XM358 | 21:25 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Maastricht Aachen
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Maastricht Aachen.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Maastricht Aachen для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Аэропорт Маастрихт. Число пассажиров в третьем квартале 2023 года выросло на 83,85%, превысив темпы роста после пандемии.