Arrivées et départs des vols à Maastricht Aachen Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM359 | 07:04 | Programmé | |
Nairobi (NBO) | Emirates | EK9753 | 08:20 | Programmé | |
London (LGW) | Ascend Airways | YD215 | 08:39 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3984 | 12:10 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Emirates | EK9754 | 10:35 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Ascend Airways | YD215 | 11:00 | Programmé | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR3985 | 12:35 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | XM358 | 21:25 | Programmé |
Vol vers et depuis Maastricht Aachen Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Maastricht Aachen Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Maastricht Aachen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Maastricht voit le nombre de passagers augmenter de 83,85% au troisième trimestre 2023, dépassant les taux de croissance post-pandémie.