Arrivées et départs des vols à Maastricht Aachen Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3403 | 06:30 | Différé | |
| Urumqi (URC) | European Cargo | SE913 | 06:30 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM359 | 06:58 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5313 | 09:13 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Atlantic Air Solutions | PAV691 | 09:35 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 09:44 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 10:47 | Programmé | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT440 | 10:47 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ33 | 12:00 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Star Wings | STQ555 | 12:22 | Programmé | |
| Cairo (CAI) | Royal Jordanian Cargo | RJ33 | 14:21 | Programmé | |
| Hahn (HHN) | Challenge Air Cargo | X6774 | 14:55 | Programmé |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | VistaJet | H5713 | 09:40 | Programmé | |
| London (BQH) | VistaJet | H5313 | 09:45 | Programmé | |
| Aalborg (AAL) | ProAir Aviation | PAV112 | 10:30 | Programmé | |
| Seville (SVQ) | Atlantic Air Solutions | PAV692 | 10:30 | Programmé | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT440 | 11:45 | Programmé | |
| Koblenz (QCI) | Star Wings | STQ555 | 13:00 | Programmé | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ34 | 13:30 | Programmé | |
| Frankfurt (HHN) | Challenge Air Cargo | X6775 | 16:30 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 18:00 | Programmé | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 19:00 | Programmé | |
| Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | XM358 | 21:25 | Programmé |
Vol vers et depuis Maastricht Aachen Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Maastricht Aachen Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Maastricht Aachen Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!L'aéroport de Maastricht voit le nombre de passagers augmenter de 83,85% au troisième trimestre 2023, dépassant les taux de croissance post-pandémie.

