Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Maastricht Aachen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Tashkent (TAS) | My Freighter | C67617 | 05:23 | Retrasado | |
| Karaganda (KGF) | Ethiopian Cargo | ET3883 | 06:09 | Retrasado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian Cargo | RJ33 | 13:00 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64241 | 14:20 | programado | |
| Biggin Hill (BQH) | JetStream | JSD737 | 15:22 | programado | |
| Miami (MIA) | Turkish Airlines | TK6438 | 16:10 | programado | |
| Lushan (LUZ) | Wizz Air | W64225 | 19:45 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong (HKG) | Ethiopian Cargo | ET3794 | 08:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | VJT480 | 12:30 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian Cargo | RJ34 | 14:30 | programado | |
| Lublin (LUZ) | Wizz Air | W64226 | 14:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6438 | 18:40 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64242 | 20:20 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | XM358 | 21:25 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Maastricht Aachen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Maastricht Aachen.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Maastricht Aachen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Maastricht Airport registra un aumento del 83,85% en el número de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, superando las tasas de crecimiento posteriores a la pandemia.

