Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Maastricht Aachen
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM359 | 06:51 | programado | |
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9042 | 08:25 | programado | |
Gudja (MLA) | Flexjet | FJO648 | 09:21 | programado | |
Stuttgart (STR) | Avion Express | X99908 | 12:10 | programado | |
London (STN) | Turkish Airlines | TK6305 | 12:30 | programado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian Cargo | RJ33 | 13:00 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Alicante (ALC) | Ryanair | FR9043 | 09:20 | programado | |
Malta (MLA) | AlbaStar | HT4001 | 14:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6305 | 14:30 | programado | |
Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ34 | 15:00 | programado | |
Malta (MLA) | Flexjet | FJO648 | 16:00 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Maastricht Aachen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Maastricht Aachen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Maastricht Aachen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Maastricht Airport registra un aumento del 83,85% en el número de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, superando las tasas de crecimiento posteriores a la pandemia.