Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Maastricht Aachen
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3403 | 06:30 | Retrasado | |
| Urumqi (URC) | European Cargo | SE913 | 06:30 | programado | |
| Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM359 | 06:58 | programado | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5313 | 09:13 | programado | |
| Luton (LTN) | Atlantic Air Solutions | PAV691 | 09:35 | programado | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 09:44 | programado | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 10:47 | programado | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT440 | 10:47 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ33 | 12:00 | programado | |
| Munich (MUC) | Star Wings | STQ555 | 12:22 | programado | |
| Cairo (CAI) | Royal Jordanian Cargo | RJ33 | 14:21 | programado | |
| Hahn (HHN) | Challenge Air Cargo | X6774 | 14:55 | programado |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | VistaJet | H5713 | 09:40 | programado | |
| London (BQH) | VistaJet | H5313 | 09:45 | programado | |
| Aalborg (AAL) | ProAir Aviation | PAV112 | 10:30 | programado | |
| Seville (SVQ) | Atlantic Air Solutions | PAV692 | 10:30 | programado | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT440 | 11:45 | programado | |
| Koblenz (QCI) | Star Wings | STQ555 | 13:00 | programado | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ34 | 13:30 | programado | |
| Frankfurt (HHN) | Challenge Air Cargo | X6775 | 16:30 | programado | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 18:00 | programado | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 19:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | XM358 | 21:25 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Maastricht Aachen
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Maastricht Aachen.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Maastricht Aachen para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Maastricht Airport registra un aumento del 83,85% en el número de pasajeros en el tercer trimestre de 2023, superando las tasas de crecimiento posteriores a la pandemia.

