Maastricht Aachen 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3403 | 06:30 | 遅延 | |
| Urumqi (URC) | European Cargo | SE913 | 06:30 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM359 | 06:58 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5313 | 09:13 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Atlantic Air Solutions | PAV691 | 09:35 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 09:44 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 10:47 | 予定 | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT440 | 10:47 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ33 | 12:00 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Star Wings | STQ555 | 12:22 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Royal Jordanian Cargo | RJ33 | 14:21 | 予定 | |
| Hahn (HHN) | Challenge Air Cargo | X6774 | 14:55 | 予定 |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | VistaJet | H5713 | 09:40 | 予定 | |
| London (BQH) | VistaJet | H5313 | 09:45 | 予定 | |
| Aalborg (AAL) | ProAir Aviation | PAV112 | 10:30 | 予定 | |
| Seville (SVQ) | Atlantic Air Solutions | PAV692 | 10:30 | 予定 | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT440 | 11:45 | 予定 | |
| Koblenz (QCI) | Star Wings | STQ555 | 13:00 | 予定 | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ34 | 13:30 | 予定 | |
| Frankfurt (HHN) | Challenge Air Cargo | X6775 | 16:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 18:00 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 19:00 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | XM358 | 21:25 | 予定 |
Maastricht Aachen 空港 への、または Maastricht Aachen 空港 からのフライト
このページでは、Maastricht Aachen 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Maastricht Aachen 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!Maastricht Airportの乗客数は2023年第3四半期に83.85%急増し、パンデミック後の成長率を上回りました。

