Ankünfte und Abflüge von Flügen in Maastricht Aachen Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa (ADD) | Ethiopian Cargo | ET3403 | 06:30 | Verzögert | |
| Urumqi (URC) | European Cargo | SE913 | 06:30 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Zimex Aviation | XM359 | 06:58 | geplant | |
| Geneva (GVA) | VistaJet | H5313 | 09:13 | geplant | |
| Luton (LTN) | Atlantic Air Solutions | PAV691 | 09:35 | geplant | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 09:44 | geplant | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 10:47 | geplant | |
| Luton (LTN) | VistaJet | VJT440 | 10:47 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ33 | 12:00 | geplant | |
| Munich (MUC) | Star Wings | STQ555 | 12:22 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Royal Jordanian Cargo | RJ33 | 14:21 | geplant | |
| Hahn (HHN) | Challenge Air Cargo | X6774 | 14:55 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | VistaJet | H5713 | 09:40 | geplant | |
| London (BQH) | VistaJet | H5313 | 09:45 | geplant | |
| Aalborg (AAL) | ProAir Aviation | PAV112 | 10:30 | geplant | |
| Seville (SVQ) | Atlantic Air Solutions | PAV692 | 10:30 | geplant | |
| Paris (LBG) | VistaJet | VJT440 | 11:45 | geplant | |
| Koblenz (QCI) | Star Wings | STQ555 | 13:00 | geplant | |
| Amman (AMM) | Royal Jordanian | RJ34 | 13:30 | geplant | |
| Frankfurt (HHN) | Challenge Air Cargo | X6775 | 16:30 | geplant | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE2 | 18:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | United Eagle | UEE1 | 19:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Zimex Aviation | XM358 | 21:25 | geplant |
Fliegen nach und von Maastricht Aachen Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Maastricht Aachen Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Maastricht Aachen Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Maastricht Airport Passagierzahlen steigen im 3. Quartal 2023 um 83,85% und übertreffen das Wachstum nach der Pandemie.

